検索条件 |
地域 | 芦屋市 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 23,800万 管:37,800円 修:38,770円 | 2LDK 西 | ![]() 121.14㎡ (36.64坪) バルコニー: 10.21㎡ | ![]() 芦屋市東芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年4月(平成31年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 8,960万 管:36,280円 修:41,580円 | 2LDK 北西 | ![]() 183.14㎡ (55.39坪) バルコニー: 21.36㎡ | ![]() 芦屋市宮塚町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年11月(昭和59年11月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,548万 管:11,910円 修:9,930円 | 3LDK 南東 | ![]() 66.15㎡ (20.01坪) バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 芦屋市朝日ケ丘町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,080万 管:15,290円 修:14,020円 | 2LDK 南西 | ![]() 61.74㎡ (18.67坪) バルコニー: 12.18㎡ | ![]() 芦屋市東芦屋町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 6,190万 管:26,100円 修:27,800円 | 2LDK | ![]() 111.37㎡ (33.68坪) バルコニー: 9.23㎡ | ![]() 芦屋市東芦屋町 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *** | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 4,980万 (129.88万/坪) | ![]() 126.75㎡ (38.34坪) | ![]() 芦屋市大原町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄神戸線 芦屋川 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() *** ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古テラス | 2,450万 | 4DK 南 | ![]() 119.15㎡ (36.04坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 芦屋市南宮町 ![]() 阪神電鉄本線 打出 ![]() ![]() ![]() ![]() 打出浜小学校 / 精道中学校 ![]() 1985年12月(昭和60年12月) ■土地約36坪カーポート・庭有りの4DK
■令和6年室内全面リフォーム済!
■南側は駐車場のため日当たりや採光も良好
■駅まで平坦徒歩9分 | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,630万 管:11,240円 修:12,850円 | 3LDK 5階 東 | ![]() 83.95㎡ (25.39坪) バルコニー: 8.22㎡ | ![]() 芦屋市伊勢町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() 阪神電鉄本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 管:16,200円 修:26,970円 | 2LDK | ![]() 60.06㎡ (18.16坪) | ![]() 芦屋市東山町 ![]() JR東海道本線 芦屋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年12月(昭和62年12月) | ![]() |